電動工具 メーカー×種別 買取対応一覧表
どのメーカーのどの種別を買取対応しているか一覧(数字=対応型番数。クリックで該当ページへ)。
| メーカー\種別 | 手工具・大工道具 | 溶接機 | 丸のこ・切断工具 | インパクト・ドリル | 工具・機械(その他) | 研磨・グラインダー | 釘打機・タッカ | 集じん・洗浄・送風 | 発電機・コンプレッサー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マキタ(makita) | 111 | 6 | 203 | 252 | 112 | 40 | 42 | 32 | · |
| スナップオン(Snap-on) | 458 | 1 | 3 | 33 | · | 2 | · | · | · |
| HiKOKI(旧日立工機) | 28 | 1 | 73 | 76 | 31 | 20 | 8 | 10 | · |
| パナソニック(Panasonic) | 2 | 160 | 44 | 16 | 8 | 1 | · | · | · |
| ダイヘン(DAIHEN) | · | 151 | 46 | · | 8 | · | · | · | · |
| KTC(京都機械工具) | 116 | · | · | 3 | 10 | · | · | · | · |
| 新ダイワ(shindaiwa) | · | 57 | 35 | · | 15 | · | 1 | · | · |
| スズキッド(SUZUKID) | · | 95 | 8 | · | 10 | · | · | · | · |
| ヒルティ(HILTI) | 1 | · | 7 | 20 | 9 | · | 1 | 5 | · |
| TONE(前田金属) | 66 | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · |
| デンヨー(DENYO) | · | 56 | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| マックス(MAX) | 9 | 6 | 1 | 5 | 10 | · | 6 | · | · |
| リョービ/京セラ(RYOBI) | 7 | 5 | 8 | · | 10 | 3 | · | · | · |
| ケルヒャー(Karcher) | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · |
| ボッシュ(BOSCH) | · | · | 3 | 7 | 12 | 1 | · | · | · |
| ミルウォーキー(Milwaukee) | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| クニペックス(KNIPEX) | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| WERA(ヴェラ) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| デウォルト(DeWALT) | 1 | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · |
| ベッセル(VESSEL) | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| アネスト岩田 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
監修
監修・執筆:株式会社グリーク 電動工具買取担当(電動工具の買取専門スタッフ)
最終更新:2026-06-12 | お問い合わせ 0120-962-558(平日 10:00〜17:00)
最終更新:2026-06-12 | お問い合わせ 0120-962-558(平日 10:00〜17:00)
電動工具の買取査定(無料・最短即日)
メーカー・型番・状態をお知らせください。買取価格は個別にご提示します。お電話 0120-962-558(平日10:00〜17:00)でも受付。